St. John's Johnnies
Schedule
| Overall record: 12-2 - Conference: 7-1 * Conference; • D-III opponent All times Eastern | |||
| 9/7 | at UW-Stout • | W, 14-7 | BX RC P |
| 9/21 | vs. Gustavus Adolphus * • | W, 33-21 | BX |
| 9/28 | at Carleton * • | W, 56-10 | BX |
| 10/5 | vs. Augsburg * • | W, 61-6 | BX P |
| 10/12 | vs. Bethel * • | W, 19-0 | BX P |
| 10/19 | at St. Thomas * • | W, 38-20 | BX RC RC P |
| 10/26 | at St. Olaf * • | W, 54-17 | BX |
| 11/2 | vs. Concordia-Moorhead * • | L, 19-18 | BX |
| 11/9 | at Hamline * • | W, 70-0 | BX |
| 11/16 | vs. Rose-Hulman • | W, 47-14 | BX |
| 11/23 | vs. Aurora | W, 51-47 | BX P |
| 11/30 | at Chapman | W, 55-26 | BX RC P |
| 12/7 | at Wheaton (Ill.) | W, 34-33 | BX P |
| 12/14 | at UW-Whitewater | L, 35-32 | BX RC RC P |
| Overall record: 12-2 - Conference: 7-1 All times Eastern (* Conference; • In-region) | |||
| 9/21 | vs. Gustavus Adolphus * • | W, 33-21 | BX |
| 9/28 | at Carleton * • | W, 56-10 | BX |
| 10/5 | vs. Augsburg * • | W, 61-6 | BX P |
| 10/12 | vs. Bethel * • | W, 19-0 | BX P |
| 10/19 | at St. Thomas * • | W, 38-20 | BX RC RC P |
| 10/26 | at St. Olaf * • | W, 54-17 | BX |
| 11/2 | vs. Concordia-Moorhead * • | L, 19-18 | BX |
| 11/9 | at Hamline * • | W, 70-0 | BX |
2019
| Schools | Conf | All |
|---|---|---|
| St. John's | 7-1 | 12-2 |
| St. Thomas | 7-1 | 8-2 |
| Bethel | 6-2 | 8-2 |
| Gustavus Adolphus | 5-3 | 7-3 |
| Concordia-Moorhead | 5-3 | 5-5 |
| St. Olaf | 3-5 | 5-5 |
| Carleton | 2-6 | 4-6 |
| Augsburg | 1-7 | 2-8 |
| Hamline | 0-8 | 1-9 |
Previous seasons
| Year | Overall | Conf |
|---|---|---|
| 2026 | 0-0, 0-0 | MIAC |
| 2025 | 10-2, 8-1 | MIAC |
| 2024 | 11-1, 8-0 | MIAC |
| 2023 | 8-2, 7-1 | MIAC |
| 2022 | 10-2, 7-1 | MIAC |
| 2021 | 11-1, 8-0 | MIAC |
| 2020 | 0-0, 0-0 | MIAC |
| 2019 | 12-2, 7-1 | MIAC |
| 2018 | 12-1, 8-0 | MIAC |
| 2017 | 9-2, 7-1 | MIAC |
| 2016 | 10-2, 7-1 | MIAC |
| 2015 | 10-2, 7-1 | MIAC |
| 2014 | 10-2, 7-1 | MIAC |
| 2013 | 7-3, 5-3 | MIAC |
| 2012 | 5-5, 3-5 | MIAC |
| 2011 | 6-4, 5-3 | MIAC |
| 2010 | 7-3, 6-2 | MIAC |
| 2009 | 10-1, 8-0 | MIAC |
| 2008 | 8-3, 6-2 | MIAC |
| 2007 | 10-2, 7-1 | MIAC |
| 2006 | 11-2, 7-1 | MIAC |
| 2005 | 11-1, 8-0 | MIAC |
| 2004 | 7-3, 6-2 | MIAC |
| 2003 | 14-0, 8-0 | MIAC |
| 2002 | 12-2, 8-0 | MIAC |
| 2001 | 11-3, 8-1 | MIAC |
| 2000 | 13-2, 8-1 | MIAC |
| 1999 | 11-2, 8-1 | MIAC |
| 1998 | 11-1, 9-0 | MIAC |
Team Info
St. John's
Johnnies
Coach: Gary Fasching (St. John's)
Conference: MIAC
Enrollment: 1462
Location: Collegeville, MN
Colors: Cardinal, Blue
Stadium: Clemens Stadium (8500)
Surface: Turf