Augustana Vikings
Schedule
| Overall record: 4-6 - Conference: 3-6 * Conference; • D-III opponent All times Eastern | |||
| 9/1 | at Coe • | W, 26-7 | BX P |
| 9/15 | at Elmhurst * • | W, 35-0 | BX |
| 9/22 | vs. Illinois Wesleyan * • | L, 41-24 | BX |
| 9/29 | at Millikin * • | L, 28-27 | BX RC |
| 10/6 | vs. North Central (Ill.) * • | L, 48-10 | BX RC |
| 10/13 | at North Park * • | W, 41-7 | BX |
| 10/20 | vs. Wheaton (Ill.) * • | L, 20-3 | BX |
| 10/27 | vs. Washington U. * • | L, 38-24 | BX RC |
| 11/3 | at Carroll * • | W, 24-14 | BX |
| 11/10 | vs. Carthage * • | L, 38-9 | BX |
| Overall record: 4-6 - Conference: 3-6 All times Eastern (* Conference; • In-region) | |||
| 9/15 | at Elmhurst * • | W, 35-0 | BX |
| 9/22 | vs. Illinois Wesleyan * • | L, 41-24 | BX |
| 9/29 | at Millikin * • | L, 28-27 | BX RC |
| 10/6 | vs. North Central (Ill.) * • | L, 48-10 | BX RC |
| 10/13 | at North Park * • | W, 41-7 | BX |
| 10/20 | vs. Wheaton (Ill.) * • | L, 20-3 | BX |
| 10/27 | vs. Washington U. * • | L, 38-24 | BX RC |
| 11/3 | at Carroll * • | W, 24-14 | BX |
| 11/10 | vs. Carthage * • | L, 38-9 | BX |
2018
| Schools | Conf | All |
|---|---|---|
| North Central (Ill.) | 8-1 | 10-2 |
| Illinois Wesleyan | 8-1 | 8-2 |
| Washington U. | 7-2 | 8-2 |
| Wheaton (Ill.) | 7-2 | 8-2 |
| Millikin | 5-4 | 6-4 |
| Carthage | 4-5 | 4-6 |
| Augustana | 3-6 | 4-6 |
| Carroll | 2-7 | 3-7 |
| North Park | 1-8 | 2-8 |
| Elmhurst | 0-9 | 1-9 |
Previous seasons
| Year | Overall | Conf |
|---|---|---|
| 2026 | 0-0, 0-0 | CCIW |
| 2025 | 7-3, 6-3 | CCIW |
| 2024 | 4-6, 3-6 | CCIW |
| 2023 | 8-3, 7-2 | CCIW |
| 2022 | 5-5, 4-5 | CCIW |
| 2021 | 5-5, 4-5 | CCIW |
| 2020 | 1-2, 1-2 | CCIW |
| 2019 | 6-4, 5-4 | CCIW |
| 2018 | 4-6, 3-6 | CCIW |
| 2017 | 1-9, 1-7 | CCIW |
| 2016 | 3-7, 2-6 | CCIW |
| 2015 | 4-6, 3-4 | CCIW |
| 2014 | 5-5, 4-3 | CCIW |
| 2013 | 5-5, 3-4 | CCIW |
| 2012 | 5-5, 4-3 | CCIW |
| 2011 | 2-8, 2-5 | CCIW |
| 2010 | 6-4, 4-3 | CCIW |
| 2009 | 6-4, 4-3 | CCIW |
| 2008 | 7-3, 5-2 | CCIW |
| 2007 | 5-5, 3-4 | CCIW |
| 2006 | 7-3, 6-1 | CCIW |
| 2005 | 10-2, 7-0 | CCIW |
| 2004 | 7-3, 5-2 | CCIW |
| 2003 | 7-3, 6-1 | CCIW |
| 2002 | 7-2, 6-1 | CCIW |
| 2001 | 10-2, 6-1 | CCIW |
| 2000 | 7-3, 4-3 | CCIW |
| 1999 | 9-2, 6-1 | CCIW |
| 1998 | 8-1, 6-1 | CCIW |
Team Info
Augustana
Vikings
Coach: Steve Bell (Bemidji State '91)
Conference: CCIW
Enrollment: 2402
Location: Rock Island, IL
Colors: Navy, Gold
Stadium: Charles D. Lindberg Stadium (4000)
Surface: Turf