Husson Eagles
Schedule
| Overall record: 5-5 - Conference: 4-3 * Conference; • D-III opponent All times Eastern | |||
| 9/7 | at Hartwick • | L, 33-7 | BX |
| 9/14 | at Springfield • | L, 36-0 | BX RC |
| 9/21 | vs. Alfred State | W, 13-0 | BX RC |
| 10/5 | vs. Castleton * • | W, 34-3 | BX RC |
| 10/12 | at Anna Maria * • | W, 35-14 | BX |
| 10/19 | vs. Becker * • | W, 19-18 | BX RC |
| 10/26 | at Gallaudet * • | L, 16-13 | BX RC |
| 11/2 | vs. SUNY-Maritime * • | W, 39-17 | BX RC |
| 11/9 | at Norwich * • | L, 28-23 | BX |
| 11/16 | vs. Mount Ida * • | L, 6-0 | BX RC RC |
| Overall record: 5-5 - Conference: 4-3 All times Eastern (* Conference; • In-region) | |||
| 10/5 | vs. Castleton * • | W, 34-3 | BX RC |
| 10/12 | at Anna Maria * • | W, 35-14 | BX |
| 10/19 | vs. Becker * • | W, 19-18 | BX RC |
| 10/26 | at Gallaudet * • | L, 16-13 | BX RC |
| 11/2 | vs. SUNY-Maritime * • | W, 39-17 | BX RC |
| 11/9 | at Norwich * • | L, 28-23 | BX |
| 11/16 | vs. Mount Ida * • | L, 6-0 | BX RC RC |
2013
| Schools | Conf | All |
|---|---|---|
| Gallaudet | 6-1 | 9-2 |
| Norwich | 6-1 | 7-4 |
| SUNY-Maritime | 5-2 | 5-5 |
| Husson | 4-3 | 5-5 |
| Mount Ida | 4-3 | 5-5 |
| Becker | 2-5 | 3-7 |
| Anna Maria | 1-6 | 2-8 |
| Castleton | 0-7 | 1-9 |
Previous seasons
| Year | Overall | Conf |
|---|---|---|
| 2026 | 0-0, 0-0 | CNE |
| 2025 | 4-6, 3-4 | CNE |
| 2024 | 6-5, 3-2 | CNE |
| 2023 | 7-3, 3-2 | CCC |
| 2022 | 5-6, 4-2 | CCC |
| 2021 | 7-3, 4-2 | CCC |
| 2020 | 0-0, 0-0 | CCC |
| 2019 | 4-6, 4-3 | CCC |
| 2018 | 8-3, 6-0 | ECFC |
| 2017 | 10-2, 7-0 | ECFC |
| 2016 | 9-2, 7-0 | ECFC |
| 2015 | 7-3, 6-1 | ECFC |
| 2014 | 8-2, 7-0 | ECFC |
| 2013 | 5-5, 4-3 | ECFC |
| 2012 | 2-8, 1-6 | ECFC |
| 2011 | 0-10, 0-7 | ECFC |
| 2010 | 1-9, 1-6 | ECFC |
| 2009 | 4-5, 3-3 | ECFC |
| 2008 | 7-3, 0-0 | IND |
| 2007 | 6-3, 0-0 | IND |
| 2006 | 6-4, 0-0 | IND |
| 2005 | 4-4, 0-0 | IND |
| 2004 | 2-7, 0-0 | IND |
| 2003 | 0-7, 0-0 | IND |
Team Info
Husson
Eagles
Coach: Gabby Price
Conference: ECFC
Enrollment: 1982
Location: Bangor, ME
Colors: Green, Gold
Stadium: Winkin Complex (3000)
Surface: Turf