Salisbury Sea Gulls
Schedule
| Overall record: 8-3 - Conference: 6-3 * Conference; • D-III opponent All times Eastern | |||
| 9/2 | vs. Albright • | W, 34-18 | BX RC P |
| 9/17 | vs. Montclair State * • | W, 40-20 | BX |
| 9/24 | at Southern Virginia * • | W, 35-0 | BX |
| 10/1 | vs. TCNJ * • | W, 41-6 | BX P |
| 10/8 | at Rowan * • | L, 34-30 | BX RC P |
| 10/15 | at William Paterson * • | W, 77-19 | BX RC |
| 10/22 | vs. Kean * • | W, 36-14 | BX RC |
| 10/29 | at Christopher Newport * • | W, 45-24 | BX RC P |
| 11/5 | vs. Wesley * • | L, 44-27 | BX P |
| 11/12 | at Frostburg State * • | L, 21-17 | BX RC |
| 11/20 |
vs.
Carnegie Mellon
@ Philadelphia, Pa. |
W, 52-20 | BX |
| Overall record: 8-3 - Conference: 6-3 All times Eastern (* Conference; • In-region) | |||
| 9/17 | vs. Montclair State * • | W, 40-20 | BX |
| 9/24 | at Southern Virginia * • | W, 35-0 | BX |
| 10/1 | vs. TCNJ * • | W, 41-6 | BX P |
| 10/8 | at Rowan * • | L, 34-30 | BX RC P |
| 10/15 | at William Paterson * • | W, 77-19 | BX RC |
| 10/22 | vs. Kean * • | W, 36-14 | BX RC |
| 10/29 | at Christopher Newport * • | W, 45-24 | BX RC P |
| 11/5 | vs. Wesley * • | L, 44-27 | BX P |
| 11/12 | at Frostburg State * • | L, 21-17 | BX RC |
2016
| Schools | Conf | All |
|---|---|---|
| Frostburg State | 8-1 | 10-1 |
| Wesley | 8-1 | 9-3 |
| Salisbury | 6-3 | 8-3 |
| Christopher Newport | 6-3 | 7-3 |
| Kean | 5-4 | 7-4 |
| Rowan | 5-4 | 6-4 |
| Montclair State | 3-6 | 4-6 |
| TCNJ | 2-7 | 2-8 |
| Southern Virginia | 1-8 | 2-8 |
| William Paterson | 1-8 | 2-8 |
Previous seasons
| Year | Overall | Conf |
|---|---|---|
| 2026 | 0-0, 0-0 | NJAC |
| 2025 | 10-2, 6-1 | NJAC |
| 2024 | 12-1, 6-0 | NJAC |
| 2023 | 6-4, 4-2 | NJAC |
| 2022 | 9-2, 6-0 | NJAC |
| 2021 | 8-2, 6-0 | NJAC |
| 2020 | 2-0, 2-0 | NJAC |
| 2019 | 11-1, 7-0 | NJAC |
| 2018 | 8-3, 7-2 | NJAC |
| 2017 | 7-4, 7-2 | NJAC |
| 2016 | 8-3, 6-3 | NJAC |
| 2015 | 7-3, 7-1 | NJAC |
| 2014 | 7-4, 5-3 | E8 |
| 2013 | 7-4, 5-2 | E8 |
| 2012 | 9-3, 6-1 | E8 |
| 2011 | 11-2, 7-0 | E8 |
| 2010 | 7-3, 2-1 | ACFC |
| 2009 | 0-0, 0-0 | ACFC |
| 2008 | 0-0, 0-0 | ACFC |
| 2007 | 0-0, 0-0 | ACFC |
| 2006 | 6-5, 2-2 | ACFC |
| 2005 | 8-3, 4-1 | ACFC |
| 2004 | 10-1, 5-0 | ACFC |
| 2003 | 7-2, 2-1 | ACFC |
| 2002 | 9-2, 2-1 | ACFC |
| 2001 | 4-6, 1-2 | ACFC |
| 2000 | 6-4, 1-1 | ACFC |
| 1999 | 2-7, 2-4 | ACFC |
| 1998 | 3-7, 1-4 | ACFC |
Team Info
Salisbury
Sea Gulls
Coach: Sherman Wood (Salisbury State '84)
Conference: NJAC
Enrollment: 5765
Location: Salisbury, MD
Colors: Maroon, Gold
Stadium: Sea Gull Stadium (2500)
Surface: Turf